BG052.国际部品号命名规则-电源 Part number naming rules for power supplies |
自2018年3月21日启用 | ||||||
Effective from:21-Mar-2018 | |||||||
KRE | - | xxx | yyy | Z | d |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | "KRE" = Company Name | ||||||
Code | Company name 公司名称 | ||||||
KRE | KRECO | ||||||
2 | "XXX" = Output Voltage 输出电压 | ||||||
Code | Output voltage 输出电压 | ||||||
035~560 | 3.5V to 56.0V | ||||||
3 | "YYY" = Output Current 输出电流 | ||||||
Code | Output current 输出电流 | ||||||
001~999 | 0.01A to 9.99A | ||||||
0.1A to 99.9A | |||||||
4 | "Z" = Plug Type | ||||||
Code | AC plug 输入方式 | ||||||
0 | EU plug欧洲插头 | ||||||
1 | UK plug英式插头 | ||||||
2 | AU/NZ plug澳洲插头 | ||||||
3 | US plug美国插头 *(US type according to UL certification) | ||||||
4 | JP plug日本插头 | ||||||
5 | CN plug中国插头 | ||||||
6 | KC plug韩国插头 | ||||||
7 | SA plug南非插头 | ||||||
8 | IN plug印度3插头 | ||||||
9 | AR plug阿根廷插头 | ||||||
I | Interchangeable plug可换头 | ||||||
D | Desktop or AC inlet台式 | ||||||
0D | Desktop or AC inlet台式 | ||||||
0M | Megabit百兆插墙POE | ||||||
DM | Megabit百兆台式POE | ||||||
0G | Gigabit千兆插墙POE | ||||||
DG | Gigabit千兆台式POE | ||||||
DGS | Gigabit Surge千兆防雷POE | ||||||
5 | "d" = Revision版本号 | ||||||
Code | Structure 输出结构或方式 | ||||||
L | Linear 普通线性 | ||||||
LR | Linear regulated线性稳压 | ||||||
LD | Linear desktop线性台式 | ||||||
T | Transformer变压器式 | ||||||
Next News ▲:35. Identify Model Number for UL power supplies
Previous News ▼:OEM Production Policy Tips